You do not use a recent browser. Do not hesitate to update it for a better experience

REG HBS 200-0,1-0,5 DIN 1 H2 124525 Wasserstoff | 0.5 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HBS 200-10-3,5 DIN 10 N2 124490 Stickstoff | 3.5 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HBS 200-10-3,5 DIN 14 CAL. MIXT. 124493 Prüfgase | 3.5 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HBS 200-10-3,5 DIN 9 O2 124489 Sauerstoff | 3.5 Nm³/h | 200 Bar Sehen
124482 124482 Wasserstoff | 2 Nm³/h | 200 Bar Sehen
124481 124481 Helium | 2 Nm³/h | 200 Bar Sehen
124487 124487 Wasserstoff | 2.5 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HBS 200-3-2,5 DIN 10 N2 124485 Stickstoff | 2.5 Nm³/h | 200 Bar Sehen
124484 124484 Sauerstoff | 2.5 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HBS.V 200-10-3,5 DIN 1/B8 - KIT N°2 165384 Wasserstoff | 3.5 Nm³/h | 200 Bar Sehen
167116 167116 Prüfgase | 7 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HD 300 200-10-7 DIN 14 CF 6MM 167116 Prüfgase | 7 Nm³/h | 200 Bar Sehen
167118 167118 Helium | 7 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HD 300 200-10-7 DIN 9 CF 6MM 167115 Sauerstoff | 7 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HD 300 200-16-8 DIN 10 CF 6MM 167113 Stickstoff | 8 Nm³/h | 200 Bar Sehen
167119 167119 Sauerstoff | 8 Nm³/h | 200 Bar Sehen
167117 167117 Wasserstoff | 2 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HD 300 200-4-2 DIN 1 CF 6MM 167117 Wasserstoff | 2 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG HD 300 200-4-2 DIN 14 CF 6MM 167126 Gasgemische | 2 Nm³/h | 200 Bar Sehen
198239 198239 Sehen
Rollstuhltasche für Kompaktsystem 2L 198239 Sehen
REG EUROJET NG 200-10-30 DIN 10 - G1/4 125601 Stickstoff | 30 Nm³/h | 200 bar Sehen
125604 125604 Luft | 30 Nm3/h | 200 bar Sehen
REG EUROJET AIR 200-10-30 DIN 13 - G1/4 125604 Luft | 30 Nm3/h | 200 bar Sehen
REG EUROJET 200/10 - DIN 6 RARE GASES 125615 Edelgase | 30 Nm3/h | 200 bar Sehen
124514 124514 Wasserstoff | 25 Nm³/h | 200 Bar Sehen
124512 124512 Stickstoff | 25 Nm³/h | 200 Bar Sehen
124513 124513 Helium | 25 Nm³/h | 200 Bar Sehen
REG AHL 200-8-15 DIN 1 H2 124509 Wasserstoff | 15 Nm³/h | 200 Bar Sehen
124510 124510 Prüfgase | 15 Nm³/h | 200 Bar Sehen